# | Вид операции | Стоимость для граждан РБ, руб | Стоимость для иностранных граждан, руб | |
1 | Операции при заболевании десен | 38 | 59 | |
2 | Пластика уздечек языка и губ | 30 | 48 | |
3 | Пластическое закрытие синусоорального сообщения | 31 | 31 | |
4 | Удаление доброкачественных образований(атером, папиллом и т.д) | 28 | 49 | |
5 | Удаление кист | 42 | 69 | |
6 | Удаление экзостозов | 43 | 62 |
*Приведены ориентировочные цены на услуги. Финальная стоимость может отличаться.
C 01.02.2021 введен НДС 10% на стоматологические материалы.