# | Вид операции | Стоимость для граждан РБ, руб | Стоимость для иностранных граждан, руб | |
1 | Виниры | 60 | 90 | |
2 | Восстановление анатомической формы зуба | 55 | 77 | |
3 | Восстановление анатомической формы зуба после эндодонтического лечения | 72 | 88 | |
4 | Восстановление анатомической формы зуба после эндодонтического лечения | 72 | 88 | |
5 | Пломбирование зуба | 45 | 58 | |
6 | Эстетическая реставрация коронки зуба | 48 | 62 | |
7 | Пломбирование 2-х корневых каналов ручным способом | 93 | 145 | |
8 | Пломбирование 2-х корневых каналов с использованием эндомотора | 115 | 151 | |
9 | Пломбирование 3-х корневых каналов ручным способом | 145 | 180 | |
10 | Пломбирование 3-х корневых каналов с использованием эндомотора | 148 | 200 | |
11 | Пломбирование одного корневого канала с использованием эндомотора | 90 | 145 | |
12 | Пломбирование одного корневого каналов ручным способом | 70 | 125 | |
13 | Повторное эндодонтическое лечение | 60 | 82 |
*Приведены ориентировочные цены на услуги. Финальная стоимость может отличаться.
C 01.02.2021 введен НДС 10% на стоматологические материалы.