Губкина Наталия Дмитриевна
График приёма
1, 3, 5 четверг: 8.00-13.00
2, 4 четверг: 8.00-13.00
3-я суббота месяца: 09.00-12.00
Кабинет № 22
Тел. 234-80-11, факс 234-45-85
Ржеусская Ирина Збигневна
График приёма
среда: 16.00-20.00
пятница: 09.00-11.00
4-я суббота месяца: 09.00-12.00
Кабинет № 20
Тел. 235-12-03
График приёма
понедельник, среда, пятница: 09.00-11.00
вторник-четверг: 17.00-19.00
3-я(5-я) суббота месяца: 09.00-12.00
Кабинет № 21
Тел. 235-29-39
Круткене Марина Михайловна
График приёма
четные дни: 09.00-11.00
нечетные: 17.00-19.00
2-я суббота месяца: 09.00-12.00
Кабинет № 19
Тел.231-20-91
Чубкова Людмила Дмитриевна
График приёма
четные дни: 17.00-19.00
нечетные: 09.00-11.00
1-я суббота месяца: 09.00-12.00
Кабинет № 19
Тел.231-20-91
График административных дежурств
по субботам с 9.00 по 12.00
Период дежурства | Фамилия административного дежурного | Должность | Рабочий телефон |
1-я суббота месяца 9.00-12.00 | Чубкова Людмила Дмитриевна | Заведующий стоматологическим отделением №2 | 231 20 91 |
2-я суббота месяца 9.00-12.00 | Круткене Марина Михайловна | Заведующий стоматологическим отделением №2 | 231 20 91 |
3-я суббота месяца 9.00-12.00 | Губкина Наталия Дмитриевна | Главный врач | 234 80 11 |
4-я суббота месяца 9.00-12.00 | Ржеусская Ирина Збигневна | Заместитель главного врача по медицинской части | 234 12 03 |
5-я суббота месяца 9.00-12.00 | Заведующий ортопедическим отделением | 235 29 39 |
График проведения "прямых телефонных линий" УЗ "11-я городская клиническая стоматологическая поликлиника" на 2026 год
Должность, фамилия, имя, отчество | Дата проведения | Время проведения | Номер телефона |
Главный врач | 21.01.2026 | 10.00-13.00 | +375 17 234 80 11 |
22.04.2026 | 15.00-17.00 | ||
19.08.2026 | 10.00-13.00 | ||
21.10.2026 | 15.00-17.00 |
Должность, фамилия, имя, отчество | Дата проведения | Время проведения | Номер телефона |
Заместитель главного врача | 10.02.2026 | 14.00-17.00 | +375 17 235 12 03 |
19.05.2026 | 10.00-13.00 | ||
15.09.2026 | 14.00-17.00 | ||
24.11.2026 | 10.00-13.00 |
